| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х950 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 43 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х970 | 
| Количество мест | 6 | 
| Количество форсунок (шт) | 76 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2100х1600х860 | 
| Количество мест | 3 | 
| Количество форсунок (шт) | 22 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2750х2300х950 | 
| Количество мест | 7 | 
| Количество форсунок (шт) | 103 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2000х2000х910 | 
| Количество форсунок (шт) | 64 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х950 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 61 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2100х1600х860 | 
| Количество мест | 3 | 
| Количество форсунок (шт) | 29 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2400х2400х930 | 
| Количество мест | 7 | 
| Количество форсунок (шт) | 123 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х930 | 
| Количество форсунок (шт) | 53 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 1900х1350х730 | 
| Количество мест | 2 | 
| Количество форсунок (шт) | 41 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2000х2000х920 | 
| Количество мест | 6 | 
| Количество форсунок (шт) | 51 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2000х2000х920 | 
| Количество мест | 6 | 
| Количество форсунок (шт) | 31 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х970 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 70 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2750х2300х950 | 
| Количество мест | 7 | 
| Количество форсунок (шт) | 79 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2300х2400х950 | 
| Количество мест | 6 | 
| Количество форсунок (шт) | 89 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2300х2400х950 | 
| Количество мест | 6 | 
| Количество форсунок (шт) | 63 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2300х2300х930 | 
| Количество форсунок (шт) | 106 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2100х1500х820 | 
| Количество мест | 3 | 
| Количество форсунок (шт) | 33 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2000x1700x930 | 
| Количество мест | 3 | 
| Количество форсунок (шт) | 47 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2000х2000х950 | 
| Количество мест | 4 | 
| Количество форсунок (шт) | 41 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2300х2300х960 | 
| Количество мест | 3 | 
| Количество форсунок (шт) | 61 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2000x2000x830 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 72 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2000x1650x780 | 
| Количество мест | 3 | 
| Количество форсунок (шт) | 44 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2000x1450x780 | 
| Количество мест | 2 | 
| Количество форсунок (шт) | 22 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2160x1560x830 | 
| Количество мест | 3 | 
| Количество форсунок (шт) | 56 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2200x2200x900 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 133 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2100x2100x830 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 85 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2100x2100x830 | 
| Количество мест | 6 | 
| Количество форсунок (шт) | 87 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2240x2240x900 | 
| Количество мест | 7 | 
| Количество форсунок (шт) | 79 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2100x1600x880 | 
| Количество мест | 3 | 
| Количество форсунок (шт) | 54 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2100x2100x830 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 75 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2200x2200x920 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 70 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 1900x1900x830 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 72 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2000x2000x900 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 64 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2300x2100x900 | 
| Количество мест | 6 | 
| Количество форсунок (шт) | 78 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 1900x1500x840 | 
| Количество мест | 2 | 
| Количество форсунок (шт) | 36 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2400х2400х950 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 89 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2200x2200x950 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 112 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2130x1600x800 | 
| Количество мест | 2 | 
| Количество форсунок (шт) | 35 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2500x2300x950 | 
| Количество мест | 6 | 
| Количество форсунок (шт) | 116 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 3800х2400х950 | 
| Количество мест | 13 | 
| Количество форсунок (шт) | 119 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2000x2000x830 | 
| Количество мест | 5 | 
| Количество форсунок (шт) | 40 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2400х2400х950 | 
| Количество мест | 7 | 
| Количество форсунок (шт) | 90 | 
| Страна | Китай | 
| ДхШхВ (мм) | 2400х2400х950 | 
| Количество мест | 6 | 
| Количество форсунок (шт) | 65 | 
Как выбрать бассейн для спа комплекса в Улан-Удэ
Гидромассаж – приятная расслабляющая процедура, которая может стать отличным дополнением к сауне. Такие изделия пользуются популярностью как в личном использовании, так и в общественных саунах, банных комплексах, салонах и фитнес центрах. Они универсальны, их можно размещать везде, где проводятся оздоровительные процедуры.
Проведение гидромассажа положительно влияет на здоровье, снимает спазмы в теле, омолаживает, улучшает состояние кожи, циркуляцию крови и общее самочувствие, что помогает легко избавляться от стресса и напряжения. Выбирая бассейн, следует обратить внимание на следующие моменты:
- Вместимость и расчетное количество мест;
 - Предполагаемое место будущей установки;
 - Форма и габариты модели;
 - Технические характеристики.
 - Количество форсунок
 - Наличие лежака.
 
Изучение деталей и характеристик моделей позволит сделать правильный выбор и приобрести подходящее изделие, которое будет служить долгие годы. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (800) 301-79-60 или написать нам на почту, мессенджер.